Suzuki V-Strom 1000cc
Baujahr: | 2002 - 2009 |
Bauart: | Reiseenduro |
Motor: | flüssigkeitsgekühlter 2 Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzung, 6-Gang Getriebe |
Hubraum: | 996 ccm |
Leistung (kW/PS): | 72 / 98 |
Max. Geschwindigkeit: | 208 km/h |
Leergewicht: | 208 kg |

Honda CB500x
Baujahr: | 2013 |
Bauart: | Reiseenduro |
Motor: | Wassergekühlter Reihenzweizylinder, 4 Takt, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzer, 6-Gang |
Hubraum: | 471 ccm |
Leistung (kW/PS): | 35 / 48 |
Max. Geschwindigkeit: | k.A. |
Leergewicht: | 195 kg (vollgetankt) |

Kawasaki ER-6n 650cc
Baujahr: | 2014 |
Bauart: | Naked Bike |
Motor: | Flüssigkeitsgekühlt, Zweizylinder, 4 Takt, Einspritzer |
Hubraum: | 649 ccm |
Leistung (kW/PS): | 53 / 72 |
Max. Geschwindigkeit: | 209 km/h |
Leergewicht: | 204 kg |

Kawasaki Vulcan S 650cc
Baujahr: | 2015 |
Bauart: | Chopper |
Motor: | Wassergekühlter Reihenzweizylinder, 4 Takt, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzer, 6-Gang |
Hubraum: | 649 ccm |
Leistung (kW/PS): | 45 / 61 |
Max. Geschwindigkeit: | 176 km/h |
Leergewicht: | 228 kg (vollgetankt) |

Kawasaki Z800
Baujahr: | ab 2013 |
Bauart: | Naked Bike |
Motor: | Wassergekühlter Reihenvierzylinder, 4 Takt, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzer |
Hubraum: | 806 ccm |
Leistung (kW/PS): | 83 / 113 |
Max. Geschwindigkeit: | 230 km/h |
Leergewicht: | 229 kg |

Suzuki V-Strom 650cc
Baujahr: | ab 2004 |
Bauart: | Reiseenduro |
Motor: | Wassergekühlter Reihenzweizylinder, 4 Takt, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzer, 6-Gang |
Hubraum: | 645 ccm |
Leistung (kW/PS): | 51 / 69 |
Max. Geschwindigkeit: | 185 km/h |
Leergewicht: | 205 kg (vollgetankt) |

Kawasaki Versys 650cc
Baujahr: | ab 2007 - heute |
Bauart: | Reiseenduro / Sportbike (Vorgängermodell: KLE500) |
Motor: | Wassergekühlter Reihenzweizylinder, 4 Takt, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzer, 6-Gang |
Hubraum: | 649 ccm |
Leistung (kW/PS): | 51 / 69 |
Max. Geschwindigkeit: | 189 km/h |
Leergewicht: | 216 kg (vollgetankt) |

Honda CRF 250R
Baujahr: | 2014/2015 |
Bauart: | Cross Enduro |
Motor: | Wassergekühlter Einzylinder, 4 Takt, Einspritzer, 5-Gang |
Hubraum: | 249 ccm |
Leistung (kW/PS): | 28 / 38 |
Max. Geschwindigkeit: | 185 km/h |
Leergewicht: | 107 kg (vollgetankt) |
